№ п/п | Подразделытемы | Количество учебных часов | Дата | № урока |
Подраздел | Тема |
1. | Машиноведение. | 4 часа | | | |
1.1 | История развития техники, понятие об изделии. | | 2 часа | 5 | 1-2 |
1.2 | Устройство и управление сверлильным станком. | | 2 часа | 12 | 3-4 |
2. | Технологияобработки древесины. | 30часов | | | |
2.1 | Вводное занятие: труд и его значение. | | 1 час | 19 | 5 |
2.2 | Техника безопасности в учебных мастерских. Оборудование рабочего места (верстака) | | 1 час | 19 | 6 |
2.3 | Породы древесины, частидерева. | | 2 час | 26 | 7-8 |
2.4 | Виды пиломатериалов. | | 2 часа | 3 | 9-10 |
2.5 | Графическая документация на изделие из древесины. | | 2 часа | 10 | 11-12 |
2.6 | Выполнение и чтение эскиза деталей. | | 2 часа | 17 | 13-14 |
2.7 | Процесс изготовления изделия. Технологическая карта. | | 2 часа | 24 | 15-16 |
2.8 | Разметка, строгание и пиление древесины. | | 4 часа | 7, 14 | 17-20 |
2.9 | Сверление отверстий, изготовление изделий из древесины. | | 4 часа | 21, 28 | 21-24 |
2.10 | Соединение изделий гвоздями, шурупами и т.д. | | 4 часа | 5, 12 | 25-28 |
2.11 | Склеивание деревянных изделий. Техника безопасности. | | 2 часа | 19 | 29-30 |
2.12 | Выжигание подереву. Техника безопасности. | | 1 часа | 26 | 31 |
2.13 | Знакомство с лобзиком, пиление лобзиком. | | 2 час | 26,16 | 32-33 |
2.14 | Отделка изделий и их подготовка к сборке. | | 1 час | 16 | 34 |
3 | Технология обработки металлов. | 14 часов | | | |
|
3.1 | Рабочие место для обработки металлов. | | 1 час | 23 | 35 |
3.2 | Тонко листовой метал и проволока. | | 1 час | 23 | 36 |
3.3 | Графическое изображение деталей. Техника безопасности. | | 1 час | 30 | 37 |
3.4 | Разметка тонколистового металла. Техника безопасности. | | 1 час | 30 | 38 |
3.5 | Правка и гибка тонколистового металла. | | 1 час | 6 | 39 |
3.6 | Металлы и сплавы их применение. | | 1 час | 6 | 40 |
3.7 | Профили и их обозначение. | | 1 час | 13 | 41 |
3.8 | Резание тонколистового металла. Техника безопасности. | | 2 часа | 13, 20 | 42-43 |
3.9 | Изготовление изделий изпроволоки. Техника безопасности. | | 2 часа | 20, 27 | 44-45 |
3.10 | Гибка тонко листовой проволоки. | | 2 часа | 27, 3 | 46-47 |
3.11 | Изготовление деталей из проволоки. | | 1 час | 3 | 48 |
4 | Технология ведения дома. | 4 часа | | | |
4.1 | Уход за разными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. | | 2 часа | 10 | 49-50 |
4.2 | Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. | | 2 часа | 17 | 51-52 |
5 | Проектные работы | 16 часов | | | |
| Творческий проект и этапы его выполнения. Выбор и обоснование проекта. | | 2 часа | | 53-54 |
| Элементы конструирования. Разработка конструкции изделия. | | 2 часа | | 55-56 |
| Разработка технологии изготовления. | | 2 часа | | 57-58 |
| Изготовление изделия. | | 2 часа | | 59-60 |
| Изготовление изделия. | | 2 часа | | 61-62 |
| Изготовление изделия. | | 2 часа | | 63-64 |
| Изготовление изделия. | | 2 часа | | 65-66 |
| Защита проекта. | | 2 часа | | 67-68 |
| Подставка под паяльник. Изготовление кронштейна. Подставка под обувь. |
Итого: | 68часов | | | |