I четверть 9 класс алгебра
| | | | | |
№ урока | Тема урока алгебры 9 класс | Домашнее задание | Дата урока | Понятия | Навыки и умения |
| | | | | |
1 | Повторение | | | Понятие степени, свойства степени | Вычислять степени, преобразовывать выражения со степенями. |
2 | Повторение | | 2-7/09 | Понятие степени, свойства степени | Вычислять степени, преобразовывать выражения со степенями. |
3 | Повторение | | | | Вычислять степени, преобразовывать выражения со степенями. |
Раздел алгебры: Степенная функция | | | | | |
4 | Обобщение понятия степени | | | | |
5 | Обобщение понятия степени | | 9-14/09 | | |
6 | Степенная функция и ее свойства | | | | |
7 | Степенная функция и ее свойства | | | | |
8 | График степенной функции | | 16-21/09 | | |
9 | Простейшие иррациональные уравнения | | | | |
10 | Простейшие иррациональные уравнения | | | | |
11 | Иррациональные уравнения | | 23-28/09 | | |
12 | Иррациональные уравнения | | | | |
13 | Контрольная работа по алгебре №1 | | 30-5/10 | | |
Раздел алгебры: Элементы тригонометрии | | | | | |
14 | Радианная мера угла | | 30-5/10 | | |
15 | Единичная окружность | | | | |
16 | Единичная окружность | | | | |
17 | Тригонометрические функции | | 7-12/10 | | |
18 | Тригонометрические функции | | | | |
19 | Основные соотношения м/у основными тригонометрическими функциями. | | | | |
| Основные соотношения м/у основными тригонометрическими функциями. | | | | |
20 | Основные соотношения м/у основными тригонометрическими функциями. | | 14-19/10 | | |
| Основные соотношения м/у основными тригонометрическими функциями. | | | | |
21 | sin,cos, tg,ctg положительных и отрицательных углов. | | | | |
| sin,cos, tg,ctg положительных и отрицательных углов. | | | | |
22 | sin,cos, tg,ctg положительных и отрицательных углов. | | | | |
| sin,cos, tg,ctg положительных и отрицательных углов. | | | | |
23 | Контрольная работа по алгебре №2 | | 21-26/10 | | |
24 | Тригонометрические тождества | | | | |
25 | Тригонометрические тождества | | | | |
26 | Формулы сложения | | 28-2/11 | | |
27 | Формулы сложения | | | | |
II четверть 9 класс алгебра | | | | | |
№ урока | Тема урока алгебры 9 класс | Домашнее задание | Дата урока | Понятия | Навыки и умения |
| | | | | |
28 | Sin, cos двойного угла | | | | |
29 | Sin, cos двойного угла | | 11-16/11 | | |
30 | Формулы приведения | | | | |
31 | Формулы приведения | | | | |
32 | Сумма и разность синусов и косинусов | | | | |
| Сумма и разность синусов и косинусов | | 18-24/11 | | |
33 | Сумма и разность синусов и косинусов | | | | |
| Сумма и разность синусов и косинусов | | | | |
34 | Свойства тригонометрических функций и графики. | | | | |
| Свойства тригонометрических функций и графики. | | | | |
35 | Свойства тригонометрических функций и графики. | | 25-30/11 | | |
| Свойства тригонометрических функций и графики. | | | | |
36 | Контрольная работа по алгебре №3 | | | | |
37 | Построение тригонометрического уравнения | | | | |
| Построение тригонометрического уравнения | | | | |
38 | Построение тригонометрического уравнения | | 2-7/12 | | |
| Построение тригонометрического уравнения | | | | |
39 | Понятие тригонометрических функций | | | | |
40 | Понятие тригонометрических функций | | | | |
41 | Понятие периодичности | | 9-14/12 | | |
42 | Понятие периодичности | | | | |
43 | Тригонометрические таблицы Улугбека и Беруни | | | | |
| Тригонометрические таблицы Улугбека и Беруни | | 16-21/12 | | |
44 | Контрольная работа по алгебре №4 | | | | |
Раздел алгебры: Прогрессии | | | | | |
45 | Числовые последовательности и их свойства | | 16-21/12 | | |
| Числовые последовательности и их свойства | | | | |
46 | Арифметическая прогрессия | | | | |
47 | Сумма n первых членов арифметической прогрессии. | | | | |
| Сумма n первых членов арифметической прогрессии. | | 23-28/12 | | |
48 | Сумма n первых членов арифметической прогрессии. | | | | |
| Сумма n первых членов арифметической прогрессии. | | | | |
III четверть 9 класс алгебра
| | | | | |
№ урока | Тема урока алгебры 9 класс | Домашнее задание | Дата урока | Понятия | Навыки и умения |
| | | | | |
49 | Решение задач | | | | |
50 | Контрольная работа по алгебре №5 | | 10-18/01 | | |
51 | Геометрическая прогрессия | | | | |
52 | Сумма n первых членов геометрической прогрессии. | | | | |
53 | Сумма n первых членов геометрической прогрессии. | | 20-25/01 | | |
54 | Понятие о пределе числовой последовательности | | | | |
| Понятие о пределе числовой последовательности | | | | |
55 | Понятие о пределе числовой последовательности | | | | |
| Понятие о пределе числовой последовательности | | 27-1/02 | | |
56 | Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии | | | | |
57 | Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии | | | | |
58 | Сумма членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии | | 3-8/02 | | |
| Исторические сведения | | | | |
59 | Контрольная работа по алгебре №6 | | | | |
Раздел алгебры: Показательная функция | | | | | |
60 | Свойства показательной функции | | 3-8/02 | | |
61 | Свойства показательной функции | | | | |
62 | Свойства показательной функции | | 10-15/02 | | |
63 | График показательной функции | | | | |
64 | График показательной функции | | | | |
65 | Показательные уравнения | | 17-22/02 | | |
66 | Показательные уравнения | | | | |
67 | Показательные неравенства | | | | |
68 | Показательные неравенства | | 24-1/03 | | |
69 | Система показательных уравнений | | | | |
70 | Система показательных уравнений | | | | |
71 | Контрольная работа по алгебре №7 | | 3-8/03 | | |
Раздел алгебры: Логарифмическая функция | | | | | |
72 | Логарифмы | | 3-8/03 | | |
73 | Логарифмы | | | | |
74 | Свойства логарифмов | | 10-15/03 | | |
75 | Свойства логарифмов | | | | |
76 | Десятичные и натуральные логарифмы | | | | |
77 | Десятичные и натуральные логарифмы | | 17-19/03 | | |
78 | Обратная функция | | | | |
IV четверть 9 класс алгебра | | | | | |
№ урока | Тема урока алгебры 9 класс | Домашнее задание | Дата урока | Понятия | Навыки и умения |
| | | | | |
79 | Обратная функция | | | | |
80 | Подготовка к контрольной работе | | 1-6/04 | | |
81 | Контрольная работа по алгебре №8 | | | | |
82 | Логарифмическая функция и ее график | | | | |
83 | Логарифмическая функция и ее график | | 7-12/04 | | |
84 | Логарифмические уравнения и неравенства | | | | |
| Логарифмические уравнения и неравенства | | | | |
85 | Системы логарифмических уравнений | | | | |
86 | Системы логарифмических уравнений | | 14-19/04 | | |
87 | Логарифмические и показательные уравнения | | | | |
| Логарифмические и показательные уравнения | | | | |
88 | Логарифмические и показательные уравнения | | | | |
| Логарифмические и показательные уравнения | | 21-26/04 | | |
89 | Контрольная работа по алгебре №9 | | | | |
Раздел алгебры: Элементарные функции
| | | | | |
90 | Дробно-рациональные функции | | 21-26/04 | | |
91 | Дробно-рациональные функции | | | | |
92 | Контрольная работа по алгебре №10 | | 28-3/05 | | |
93 | Свойства элементарных функций | | | | |
94 | Свойства элементарных функций | | | | |
95 | Упражнения по свойствам функций | | 5-10/05 | | |
96 | Упражнения по свойствам функций | | | | |
97 | Повторение | | | | |
98 | Итоговая контрольная работа | | 12-17/05 | | |
99 | Повторение, подготовка к экзамену | | | | |
100 | Повторение, подготовка к экзамену | | | | |
101 | Повторение, подготовка к экзамену | | 19-24/05 | | |
102 | Повторение, подготовка к экзамену | | | | |